ImmoNr | 7440 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24894 |
Ort | Tolk |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² |
Grundstücksgröße | 1.495 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 395.000 € |
Provision | 2,52 % zzgl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 7440 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24894 |
Ort | Tolk | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² | Grundstücksgröße | 1.495 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Energieträger | Gas | Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 395.000 € |
Provision | 2,52 % zzgl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2035
Endenergiebedarf: 143.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1860
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen