ImmoNr | 7406 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 127.500 € |
Hausgeld | 389 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 7406 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Energieträger | Gas | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 127.500 € |
Hausgeld | 389 € | Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.11.2027
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen