ImmoNr | 7383 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Weitere Beherbergungsbetriebe |
PLZ | 24972 |
Ort | Steinberg |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 1.024 m² |
Gesamtfläche | 1.024 m² |
Grundstücksgröße | 2.327 m² |
Anzahl Zimmer | 20 |
Energieträger | Öl |
Kabel Sat TV | Ja |
Bauweise | Massiv |
Anzahl Küchen | 2 |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Richtpreis | Ja |
Kaufpreis ab | 750.000 € |
ImmoNr | 7383 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Weitere Beherbergungsbetriebe | PLZ | 24972 |
Ort | Steinberg | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 1.024 m² | Gesamtfläche | 1.024 m² |
Grundstücksgröße | 2.327 m² | Anzahl Zimmer | 20 |
Energieträger | Öl | Kabel Sat TV | Ja |
Bauweise | Massiv | Anzahl Küchen | 2 |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Richtpreis | Ja | Kaufpreis ab | 750.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.07.2035
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Öl
Endenergieverbrauch (Wärme): 83.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 10.10 kWh/(m²*a)
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen