ImmoNr | 7376 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 24848 |
Ort | Kropp |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 237 m² |
Grundstücksgröße | 2.180 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja |
Stellplätze | 4 Carports |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 680.000 € |
Provision | 2,98 % inklusive 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 7376 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 24848 |
Ort | Kropp | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 237 m² | Grundstücksgröße | 2.180 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Energieträger | Gas | Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja | Stellplätze | 4 Carports |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 680.000 € | Provision | 2,98 % inklusive 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.03.2035
Endenergiebedarf: 108.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen