ImmoNr | 6957 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24876 |
Ort | Hollingstedt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 169 m² |
Grundstücksgröße | 959 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Energieträger | Gas, Solar |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja |
Doppelcarport | Ja |
Sauna | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 430.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 6957 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24876 |
Ort | Hollingstedt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 169 m² | Grundstücksgröße | 959 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl sep. WC | 3 |
Energieträger | Gas, Solar | Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja | Doppelcarport | Ja |
Sauna | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 430.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.10.2032
Endenergiebedarf: 101.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 04621 989 636 0
Email: info@jacobsen.immo
Ihr Team von Jacobsen Immobilienagentur e.K.
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen