,
ImmoNr | 6933 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 487 m² |
Grundstücksgröße | 560 m² |
Anzahl Balkone | 4 |
Vermietbare Fläche | 487 m² |
Energieträger | Gas |
Etagenzahl | 4,5 |
Stellplätze | 2 Carports 4 Freiplätze |
Bauweise | Massiv |
Anzahl Küchen | 8 |
Kaufpreis | 769.000 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresnettomiete | 42.941,76 € |
ImmoNr | 6933 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 24837 |
Ort | Schleswig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 487 m² | Grundstücksgröße | 560 m² |
Anzahl Balkone | 4 | Vermietbare Fläche | 487 m² |
Energieträger | Gas | Etagenzahl | 4,5 |
Stellplätze | 2 Carports 4 Freiplätze |
Bauweise | Massiv |
Anzahl Küchen | 8 | Kaufpreis | 769.000 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. | Währung | € |
Jahresnettomiete | 42.941,76 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.04.2024
Endenergieverbrauch: 97.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1906
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen