ImmoNr | 6903 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 24887 |
Ort | Silberstedt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 159 m² |
Ladenfläche | 29 m² |
Grundstücksgröße | 1.079 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Energieträger | Gas |
Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 3 Carports 1 Freiplatz |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 360.000 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 6903 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 24887 |
Ort | Silberstedt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 159 m² | Ladenfläche | 29 m² |
Grundstücksgröße | 1.079 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Energieträger | Gas | Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 3 Carports 1 Freiplatz |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 360.000 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.07.2032
Endenergiebedarf: 86.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen