,
ImmoNr | 6894 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 24857 |
Ort | Fahrdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 147 m² |
Grundstücksgröße | 502 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Energieträger | Öl |
Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 325.000 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 6894 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 24857 |
Ort | Fahrdorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 147 m² | Grundstücksgröße | 502 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Energieträger | Öl |
Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden | Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 325.000 € | Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.03.2032
Endenergiebedarf: 165.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@jacobsen.immo
Tel.: 04621 989 636 0
Veränderung beginnt mit Vertrauen